Live Database
Creature Index
738 creatures with maturities, damage types, loot tables, and spawn locations from the Entropia Nexus API.
67 Arkadia instance-only mobs supplemented from Arkadia Archive data.
| Creature โ | Planet โ | Level โ | HP โ | Damage Types | Max Hit โ | Mats โ | Loot โ | Spawns โ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevis | Unknown | 0 | 1,000 | โ | โ | 1 | 1 | โ |
| Gallard | Arkadia | 0 | 15 | StabCutImpact | โ | 1 | 15 | 1 |
| Gibnib | Calypso | 0 | 10-90 | โ | โ | 10 | 11 | 11 |
| Gorgon's Shade | Unknown | 0 | 450,000 | StabCutImpact | โ | 1 | 6 | โ |
| Great Sea Beast Lazidol | Unknown | 0 | 9,400 | PenetrationColdAcid | โ | 1 | 12 | โ |
| Vesuvor | ARIS | 0 | 0 | ImpactBurnAcid | โ | 1 | โ | 1 |
| L.A.R.A | Next Island | 0 | 20 | โ | โ | 1 | 6 | 1 |
| Mutated Yuka | Unknown | 0 | 3,650 | StabCutImpact | โ | 1 | โ | โ |
| Proteron Divine | Unknown | 0 | 5,470 | StabImpactAcid | โ | 1 | โ | โ |
| Sal'diresh's Vault 5 | Unknown | 0 | 0 | BurnStabCutImpact | โ | 4 | 5 | โ |
| Screecher Puny | Next Island | 0 | 15 | โ | โ | 1 | 11 | 2 |
| Seteshian Pupugi | Unknown | 0 | 5 | Stab | โ | 1 | โ | โ |
| Divine Golem | Cyrene | 0 | 5,470 | โ | โ | 1 | โ | 1 |
| Turp | Calypso | 0 | 10-80 | โ | โ | 10 | 8 | 5 |
| S-type Asteroid | Unknown | 0 | 0 | โ | โ | 10 | โ | โ |
| Victor Scorliona | Unknown | 0 | 0 | โ | โ | 1 | โ | โ |
| Yard Bird | Unknown | 0 | 120 | โ | โ | 1 | 5 | โ |
| Zeus | Unknown | 0 | 30,000 | Electric | โ | 1 | 21 | โ |
| Cinderak | ARIS | 0 | 3,000 | ImpactBurnAcidCold | โ | 1 | โ | 1 |
| Scrap Asteroid | Unknown | 0 | 30 | โ | โ | 1 | โ | โ |
| CUHOF 04 | Unknown | 0 | 0 | StabCutImpact | โ | 1 | 3 | โ |
| Sacred Kong | Unknown | 0 | 6,100 | โ | โ | 1 | โ | โ |
| Treasure Chest | Unknown | 0 | 0 | โ | โ | 3 | โ | โ |
| Aakas 01 | Unknown | 1-14 | 10-1,500 | CutImpactBurnStab | โ | 6 | 21 | โ |
| Bristlehog | Calypso | 1-16 | 20-750 | ElectricImpactBurn | 75 | 11 | 19 | 13 |
| Caboria | Toulan | 1-3 | 10-190 | ImpactElectric | โ | 10 | 24 | 4 |
| Empi | Cyrene | 1-2 | 50-100 | StabAcid | 10 | 2 | 12 | 7 |
| Fembot Raver | Unknown | 1-11 | 50-1,070 | StabCutImpact | โ | 9 | 51 | โ |
| Mountain Boar Piglet | Next Island | 1 | 10 | โ | โ | 1 | โ | 2 |
| Freshwater Calypsocod | Unknown | 1 | 10 | โ | โ | 1 | โ | โ |
| Fugabarba | Calypso | 1 | 10-100 | โ | โ | 10 | 9 | 6 |
| Glamor Girl Drone | Unknown | 1-30 | 10-1,490 | StabImpact | โ | 11 | 26 | โ |
| Hard ROCKER | Unknown | 1-4 | 50-300 | โ | โ | 4 | 18 | โ |
| Razortooth | Calypso | 1-40 | 10-1,450 | Impact | โ | 11 | 11 | 5 |
| Mokhat | Toulan | 1-8 | 10-660 | StabCutImpact | โ | 11 | 43 | 5 |
| Aakas 02 | Unknown | 1-22 | 10-2,200 | CutImpactBurnStab | โ | 8 | 22 | โ |
| Aakas 03 | Unknown | 1-27 | 10-2,600 | CutImpactBurnStab | โ | 7 | 19 | โ |
| Yellow Papoo | Next Island | 1-10 | 10-150 | โ | โ | 6 | 16 | 5 |
| Petit Brown Papoo | Unknown | 1-6 | 10-100 | StabCutPenetration | โ | 10 | 12 | โ |
| Petit Grey Papoo | Unknown | 1-10 | 40-130 | โ | โ | 10 | 23 | โ |
| Petit Red Papoo | Unknown | 1-6 | 10-40 | StabCutImpact | โ | 10 | 15 | โ |
| Plumatergus (Calypso) | Calypso | 1-8 | 40-240 | Impact | โ | 10 | 10 | 3 |
| Plumatergus (Rocktropia) | Unknown | 1-8 | 40-240 | Impact | โ | 8 | 7 | โ |
| Pleak | Cyrene | 1 | 10 | โ | โ | 1 | 10 | 5 |
| Sea Wraith | Cyrene | 1-32 | 100-800 | ImpactElectric | 82 | 8 | 38 | 5 |
| Breakdancer | Unknown | 1-19 | 50-1,400 | โ | โ | 11 | 21 | โ |
| Pygmy Chomper | Unknown | 1-2 | 10-20 | ImpactCold | โ | 3 | โ | โ |
| Qaffaz | Toulan | 1-112 | 10-20,000 | StabCutImpact | โ | 12 | 26 | 12 |
| Rakta | Unknown | 1 | 10 | CutImpactBurn | โ | 1 | 4 | โ |
| Sal'diresh's Vault 1 | Unknown | 1-7 | 10-400 | StabCutImpact | โ | 5 | 9 | โ |
| Scavenger Wolf | Unknown | 1-5 | 50-310 | โ | โ | 10 | 34 | โ |
| Berycled | Calypso | 1-12 | 13-560 | CutImpact | 59 | 13 | 32 | 26 |
| Seteshian Prancer | Unknown | 1-2 | 20-40 | Stab | 14 | 2 | โ | โ |
| Seteshian Estophyl | Unknown | 1-2 | 20-42 | ImpactElectric | 13 | 2 | โ | โ |
| Seteshian Tezlapod | Unknown | 1-2 | 20-38 | Electric | 12 | 2 | โ | โ |
| C-type Asteroid | Unknown | 1-62 | 800-31,000 | โ | โ | 10 | โ | โ |
| Scout Bot | Cyrene | 1-16 | 30-900 | Electric | 39 | 8 | 32 | 17 |
| Electro Dance Machine | Unknown | 1-13 | 10-690 | StabCutImpact | โ | 11 | 57 | โ |
| Sunjoq | Toulan | 1-11 | 10-700 | ImpactPenetration | โ | 11 | 35 | 12 |
| TabTab | Toulan | 1-3 | 10-200 | CutPenetration | โ | 11 | 20 | 8 |
| Wolf | Unknown | 1-12 | 10-20 | โ | โ | 9 | 9 | โ |
| Yarrijak | Unknown | 1-12 | 10-800 | StabCutImpact | โ | 7 | 5 | โ |
| Zokaraneus | DSEC9 | 1-62 | 10-9,000 | ImpactBurn | โ | 18 | 18 | 1 |
| Zombie Biker Prospect | Unknown | 1 | 50-100 | โ | โ | 10 | 21 | โ |
| Adaptable Brown Papoo | Next Island | 1 | 20 | StabCutPenetration | โ | 1 | 10 | 1 |
| Seteshian Exarosaur | Unknown | 1 | 3-18 | โ | โ | 3 | โ | โ |
| Seteshian Sabakuma | Unknown | 1 | 7-14 | Stab | โ | 2 | โ | โ |
| Worn Drone | Unknown | 1-2 | 3-50 | โ | โ | 4 | โ | โ |
| Worn Spider Bomber | Unknown | 1 | 8 | Electric | โ | 1 | โ | โ |
| Worn Commando | Setesh | 1-2 | 80-120 | โ | โ | 2 | โ | 1 |
| Seteshian Armax | Unknown | 1 | 20-38 | โ | โ | 2 | โ | โ |
| Caudatergus | Calypso | 1-17 | 10-440 | Impact | 61 | 11 | 20 | 14 |
| Crystal Pede | Cyrene | 1-1251 | 30-510,000 | StabCutElectric | 20 | 7 | 21 | 3 |
| City Wolf | Unknown | 1-19 | 50-750 | Cut | โ | 10 | 37 | โ |
| CUHOF 01 | Unknown | 1-11 | 160-900 | StabCutImpactPenetration | โ | 4 | 23 | โ |
| Gynoid Elite Series | Unknown | 1-17 | 50-630 | Impact | โ | 11 | 51 | โ |
| Cyber Street Vixen | Unknown | 1-9 | 10-500 | Cut | โ | 11 | 43 | โ |
| Cyclops | Unknown | 1-6 | 20-240 | CutImpact | โ | 10 | 34 | โ |
| Dahhar | Toulan | 1-7 | 10-290 | StabPenetration | โ | 11 | 42 | 10 |
| Mulholland Boy | Unknown | 1-5 | 50-120 | โ | โ | 20 | 24 | โ |
| Soulshaker | Unknown | 1-5 | 50-100 | โ | โ | 18 | 19 | โ |
| Shogghols | DSEC9 | 1-38 | 10-3,000 | CutImpact | โ | 18 | 22 | 2 |
| Mountain Boar | Next Island | 1-12 | 10-460 | โ | โ | 11 | 40 | 5 |
| ROCKtropia Beat Cop | Unknown | 1-19 | 50-1,800 | โ | โ | 9 | 8 | โ |
| Seteshian Frescoquda | Unknown | 1-2 | 33-50 | ImpactAcid | โ | 2 | โ | โ |
| Seteshian Spina Worker | Unknown | 1-2 | 30-50 | StabCutImpact | โ | 2 | โ | โ |
| Spina Larva | Unknown | 1 | 5-15 | โ | โ | 2 | โ | โ |
| Tripudion | Calypso | 1-16 | 10-660 | Impact | 10 | 12 | 19 | 7 |
| Tree Dragon | Cyrene | 1-10 | 30-650 | Stab | 17 | 17 | 41 | 11 |
| Touch Sensitive Cyborg | Unknown | 1-12 | 50-660 | CutCold | โ | 10 | 35 | โ |
| Yarrijak Mature โ Instance | Arkadia | 1 | 90 | Impact | โ | 1 | โ | โ |
| Buccaneer Skeleton | Unknown | 2-17 | 10-1,100 | โ | โ | 11 | 41 | โ |
| DSEC CB Bot | Unknown | 2-11 | 10-400 | Electric | โ | 10 | 32 | โ |
| Oratan Prospector | Arkadia | 2-10 | 10-200 | StabImpactPenetration | โ | 11 | 45 | 2 |
| Forum Troll | Unknown | 2-4 | 50-200 | โ | โ | 3 | 22 | โ |
| Highland Allophyl | Unknown | 2 | 20-30 | ImpactElectric | โ | 2 | 4 | โ |
| Kerberos (Calypso) | Calypso | 2-40 | 110-1,520 | CutImpact | โ | 11 | 20 | 13 |
| Kerberos (Rocktropia) | Unknown | 2-3 | 110-240 | CutImpact | โ | 3 | 4 | โ |
| Maffoid | Calypso | 2-114 | 20-13,000 | CutImpact | โ | 16 | 27 | 6 |
| Imperium Pilot | Cyrene | 2-23 | 110-900 | ImpactPenetration | 82 | 4 | 25 | 8 |
| Merfolken | Cyrene | 2-9 | 80-600 | CutCold | 25 | 6 | 34 | 9 |
| Motorhead Mega-Mouth | Unknown | 2 | 200 | โ | โ | 1 | 13 | โ |
| Prototype Drone | Calypso | 2-3 | 30-90 | Burn | โ | 6 | 9 | 5 |
| Qaydar | Unknown | 2-8 | 190-660 | StabCutImpactPenetration | โ | 6 | 6 | โ |
| Shinkiba | Calypso | 2-32 | 30-1,800 | Impact | โ | 11 | 25 | 9 |
| Prototype Droka | Calypso | 2-3 | 30-120 | PenetrationBurn | 12 | 5 | 10 | 2 |
| Sabakuma | Calypso | 2-13 | 10-1,070 | Stab | โ | 19 | 24 | 11 |
| Swamp Lurker | Cyrene | 2-36 | 150-3,110 | ImpactAcid | 101 | 5 | 37 | 5 |
| Shoggoth | Monria | 2-15 | 10-1,600 | CutImpact | โ | 17 | 26 | 8 |
| Thief | Unknown | 2-4 | 10 | โ | โ | 2 | 24 | โ |
| Zombie Biker Enforcer | Unknown | 2-10 | 110-350 | โ | โ | 10 | 30 | โ |
| Aakas | Unknown | 2-22 | 250-2,000 | StabCutImpactBurn | โ | 4 | 5 | โ |
| Corinthian Kanin | Calypso | 2 | 50 | Impact | โ | 5 | 10 | 1 |
| Cornundos | Calypso | 2-20 | 10-620 | Impact | 60 | 11 | 21 | 9 |
| CUHOF Beginner | Unknown | 2-6 | 240-530 | CutPenetration | โ | 2 | 4 | โ |
| Daikiba (Calypso) | Calypso | 2-79 | 20-11,000 | StabImpact | 89 | 13 | 37 | 8 |
| Snablesnot Female | Calypso | 2-6 | 40-310 | Acid | โ | 10 | 12 | 10 |
| Snablesnot Male | Calypso | 2-5 | 20-210 | Acid | โ | 10 | 17 | 10 |
| Damaged Defender | Unknown | 2 | 50 | PenetrationBurn | โ | 1 | โ | โ |
| Jori | Arkadia | 2-7 | 20-130 | StabCut | โ | 10 | 38 | 2 |
| Wahesh (DSEC9) | Unknown | 2 | 250 | โ | โ | 1 | โ | โ |
| Brown Papoo | Next Island | 2-10 | 30-150 | StabCutPenetration | โ | 7 | 35 | 5 |
| Stereo Jacker | Unknown | 2-5 | 50-180 | โ | โ | 19 | 36 | โ |
| Tegunestene | Unknown | 2-93 | 20-9,500 | ImpactPenetrationBurn | โ | 18 | 19 | โ |
| Aakas Defender โ Instance | Arkadia | 2 | 250 | Impact | โ | 1 | โ | โ |
| Trial of Courage
Aakas Defenders โ Instance | Arkadia | 2 | 250 | Impact | โ | 1 | โ | โ |
| Village Boar | Next Island | 3-5 | 100-180 | โ | โ | 5 | 29 | 4 |
| Daikiba (Rocktropia) | Unknown | 3-15 | 50-800 | StabImpact | โ | 9 | 16 | โ |
| Blonde Android | Unknown | 3 | 180 | โ | โ | 1 | โ | โ |
| Bullman | Unknown | 3 | 140 | โ | โ | 1 | 25 | โ |
| DSEC TALUS | Unknown | 3-19 | 10-950 | AcidElectric | โ | 10 | 32 | โ |
| Exarosaur (Calypso) | Calypso | 3-6 | 10-220 | Impact | โ | 11 | 26 | 9 |
| Exarosaur (Rocktropia) | HELL | 3-6 | 50-220 | Impact | โ | 10 | 12 | 1 |
| Exarosaur (Secret Island) | Unknown | 3 | 50-70 | Impact | โ | 3 | 10 | โ |
| Gradivore | Calypso | 3-12 | 100-500 | Acid | โ | 10 | 15 | 2 |
| Duhol | Toulan | 3-59 | 100-2,800 | ImpactCold | โ | 14 | 25 | 6 |
| Harlem Hustler | Unknown | 3-7 | 50-400 | โ | โ | 15 | 35 | โ |
| Khaffash | Toulan | 3-40 | 180-3,400 | CutImpactPenetration | โ | 13 | 43 | 10 |
| Monura Male | Arkadia | 3 | 13 | CutImpact | โ | 1 | 14 | 1 |
| Monura Female | Arkadia | 3 | 13 | CutImpact | โ | 1 | 19 | 1 |
| Mermoth (Calypso) | Calypso | 3-20 | 10-840 | Impact | โ | 12 | 15 | 7 |
| Merry Snarg | Unknown | 3 | 160 | Impact | โ | 1 | 12 | โ |
| Nusul | Unknown | 3-10 | 20-610 | Impact | โ | 11 | 51 | โ |
| Pandi | Unknown | 3-67 | 20-4,700 | StabCutImpact | โ | 12 | 44 | โ |
| Panther Puny | Unknown | 3 | 20 | โ | โ | 1 | โ | โ |
| Petit Yellow Papoo | Unknown | 3-6 | 10-30 | โ | โ | 10 | 15 | โ |
| Pissed Off Cop | Unknown | 3 | 40 | โ | โ | 1 | 11 | โ |
| Phasm (Calypso) | Calypso | 3-39 | 20-2,990 | CutImpact | โ | 6 | 21 | 1 |
| Weak Verderon | ARIS | 3-8 | 70-280 | ImpactAcid | โ | 3 | โ | 3 |
| Paneleon | Cyrene | 3-71 | 80-1,760 | CutImpactBurn | 160 | 15 | 63 | 20 |
| Repesilex | Calypso | 3-18 | 90-800 | Electric | โ | 10 | 10 | 3 |
| Sabakuma Broodmother | Unknown | 3-155 | 60-6,500 | Acid | โ | 9 | 3 | โ |
| Prancer | Calypso | 3-10 | 70-420 | Stab | โ | 10 | 13 | 10 |
| Digital Club Doll | Unknown | 3-9 | 10-420 | CutImpact | โ | 11 | 24 | โ |
| Dire Weed | Cyrene | 3-31 | 50-2,400 | CutImpact | 120 | 9 | 52 | 8 |
| Swampland Allophyl | Unknown | 3 | 40 | ImpactElectric | โ | 1 | 3 | โ |
| Duster | Cyrene | 3-55 | 80-2,000 | ImpactPenetrationBurn | 175 | 14 | 42 | 12 |
| Diripi | Calypso | 3-7 | 40-210 | Stab | 27 | 10 | 3 | 1 |
| Vampire Chick | HELL | 3-18 | 200-1,000 | โ | โ | 11 | 35 | 7 |
| Yog | Monria | 3-274 | 80-100,000 | StabCutImpactCold | โ | 21 | 24 | 12 |
| Zombie Dog | Unknown | 3-33 | 50-2,360 | StabCutPenetration | โ | 10 | 1 | โ |
| Argonaut (Calypso) | Calypso | 3-87 | 26-17,580 | CutImpact | 151 | 22 | 45 | 44 |
| Beacon Mission | Unknown | 3-234 | 10-54,400 | โ | โ | 73 | 1 | โ |
| Achelous | Unknown | 3-8 | 100-300 | StabCutImpactPenetration | โ | 10 | 46 | โ |
| Arkadian Hornet | Arkadia | 3 | 10 | Impact | โ | 1 | 16 | 2 |
| Attacker | Calypso | 3-38 | 200-2,760 | PenetrationBurn | 35 | 14 | 14 | 1 |
| Hackfin | Cyrene | 3-14 | 50-1,240 | โ | โ | 8 | 25 | 35 |
| Combibo | Calypso | 3-18 | 80-710 | CutImpact | 59 | 11 | 22 | 10 |
| ROCKtropian | Unknown | 3-4 | 30-50 | โ | โ | 3 | 17 | โ |
| Spider Bomber | Unknown | 3-7 | 200-400 | Electric | โ | 10 | 10 | โ |
| Hiryuu (Calypso) | Calypso | 3-17 | 20-690 | StabImpact | โ | 11 | 12 | 4 |
| Jellyworm | Cyrene | 3-201 | 100-15,000 | ImpactPenetrationShrapnelBurnElectric | 787 | 17 | 46 | 13 |
| Baydar | Unknown | 3-10 | 300-980 | StabCutImpact | โ | 4 | 8 | โ |
| Grey Papoo | Next Island | 3-10 | 50-150 | โ | โ | 6 | 27 | 6 |
| Tide Claw | Cyrene | 3-393 | 250-155,000 | ImpactCold | 350 | 9 | 58 | 15 |
| Thug | Unknown | 3-5 | 20 | โ | โ | 3 | 26 | โ |
| Undersea Folken | Cyrene | 4-14 | 150-1,200 | โ | โ | 4 | 26 | 4 |
| Bank Robber | Unknown | 4 | 2 | โ | โ | 1 | 9 | โ |
| Bum | Unknown | 4 | 10 | โ | โ | 1 | 4 | โ |
| Decomposing Zombie | Unknown | 4-30 | 40-750 | StabCutImpact | โ | 10 | 32 | โ |
| Weak Mortirex | ARIS | 4-9 | 60-240 | StabCutAcid | โ | 3 | โ | 3 |
| Female Screecher | Next Island | 4-8 | 180-320 | โ | โ | 10 | 34 | 2 |
| Foul (Calypso) | Calypso | 4-18 | 100-600 | Impact | โ | 10 | 24 | 8 |
| Foul (Rocktropia) | Unknown | 4-7 | 100-250 | Impact | โ | 4 | 9 | โ |
| Giant Grey Papoo | Unknown | 4 | 70 | โ | โ | 1 | 13 | โ |
| Defective Drone | ARIS | 4-6 | 50-200 | PenetrationBurnElectric | โ | 3 | โ | 5 |
| Red Papoo | Next Island | 4-10 | 70-150 | StabCutImpact | โ | 11 | 39 | 6 |
| Hater | Unknown | 4 | 300 | Cut | โ | 1 | 23 | โ |
| Highland Mourner | Unknown | 4 | 20 | Impact | โ | 1 | โ | โ |
| Igni | Calypso | 4-8 | 40-180 | StabElectric | โ | 10 | 9 | 2 |
| Leprechaun | Unknown | 4-13 | 90-900 | CutImpact | โ | 5 | 9 | โ |
| Longtooth | Unknown | 4-530 | 320-140,000 | Impact | โ | 16 | 53 | โ |
| Umbranoid Worker | Calypso | 4-67 | 170-3,400 | StabCutImpact | 14 | 17 | โ | 6 |
| Defective Destroyer | ARIS | 4-9 | 70-280 | PenetrationBurnElectric | โ | 3 | โ | 4 |
| Mutated Oro | Unknown | 4-14 | 330-1,400 | StabCutImpact | โ | 10 | 21 | โ |
| Ostelok | Arkadia | 4-8 | 20-150 | StabImpact | โ | 10 | 41 | 2 |
| Scooterboy | Unknown | 4 | 80 | โ | โ | 1 | 11 | โ |
| Turellia Lurker | Unknown | 4 | 160 | โ | โ | 1 | 1 | โ |
| Winklepicker | Unknown | 4 | 50 | โ | โ | 1 | 6 | โ |
| Turrelion Crystal Pede | Cyrene | 4-9 | 150-900 | โ | โ | 4 | 17 | 2 |
| Snarksnot | Calypso | 4-34 | 70-2,880 | Impact | 21 | 13 | 12 | 9 |
| Feudal Umbranoid Worker | Unknown | 4-95 | 100-6,750 | โ | 36 | 18 | โ | โ |
| AI | Unknown | 4 | 0 | StabCut | โ | 1 | 12 | โ |
| Cornundacauda | Calypso | 4-12 | 150-440 | Impact | 66 | 10 | 23 | 24 |
| Bahri | Toulan | 4-12 | 230-980 | StabCut | โ | 10 | 41 | 8 |
| Carabok | Arkadia | 4 | 10 | StabCutImpact | โ | 1 | 26 | 1 |
| Cult of Shut'thend | DSEC9 | 4-80 | 20-9,200 | ImpactPenetrationBurn | โ | 13 | 34 | 1 |
| Halix | Unknown | 4-10 | 30-180 | StabCutAcid | โ | 10 | 38 | โ |
| Mod | Unknown | 4 | 60 | โ | โ | 1 | 8 | โ |
| Mutant Boar | Next Island | 4-14 | 50-500 | โ | โ | 10 | 36 | 6 |
| JamRaider | Unknown | 4-63 | 40-4,440 | โ | โ | 2 | 11 | โ |
| Kal-Rahm The Cannibal | Unknown | 4-72 | 750-33,750 | โ | โ | 13 | 3 | โ |
| Turrelion Vlanwing | Unknown | 5 | 10 | โ | 4 | 1 | 17 | โ |
| Calamusoid | Unknown | 5-448 | 200-150,000 | CutImpact | 96 | 19 | 25 | โ |
| Faucervix | Calypso | 5-11 | 100-520 | CutImpact | โ | 10 | 11 | 5 |
| Feran | Unknown | 5-11 | 40-190 | StabCutPenetration | โ | 10 | 37 | โ |
| Hustler | Unknown | 5-6 | 30 | โ | โ | 2 | 25 | โ |
| Infected Wolf | Unknown | 5-24 | 310-1,020 | โ | โ | 10 | 25 | โ |
| Kitty | Unknown | 5 | 200 | โ | โ | 1 | 1 | โ |
| Portal Guardian | Next Island | 5-22 | 250-1,000 | CutImpact | โ | 10 | 46 | 3 |
| Male Screecher | Next Island | 5-9 | 230-360 | โ | โ | 11 | 36 | 4 |
| Merp (Calypso) | Calypso | 5-38 | 50-3,100 | StabImpact | 17 | 11 | 24 | 5 |
| Merp (Secret Island) | Unknown | 5-6 | 50-90 | StabImpact | โ | 3 | 6 | โ |
| Mutated Halix | Unknown | 5 | 200 | StabCutAcid | โ | 1 | โ | โ |
| Neomex | Calypso | 5-102 | 200-11,100 | StabImpactAcid | โ | 23 | 52 | 1 |
| Oratan Slasher | Arkadia Underground | 5-28 | 300-1,000 | CutImpact | โ | 10 | 45 | 2 |
| Pupugi | Calypso | 5-8 | 40-270 | Stab | โ | 10 | 10 | 1 |
| Renegade Hazard Mech | Cyrene | 5-91 | 250-25,000 | CutImpactBurn | 60 | 12 | 46 | 39 |
| Dromia | Arkadia Underground | 5 | 40 | Impact | โ | 1 | 18 | 2 |
| Survival Mindless One | Unknown | 5-12 | 840-1,840 | โ | โ | 4 | โ | โ |
| THING | Unknown | 5-1119 | 200-450,000 | CutImpact | โ | 23 | 27 | โ |
| Thorio Female | Calypso | 5-15 | 200-600 | StabImpact | โ | 10 | 12 | 2 |
| Faint Fieroid | ARIS | 5-12 | 200-550 | ImpactBurnAcid | โ | 3 | โ | 2 |
| Wombana | Arkadia Underground | 5-10 | 440-780 | StabImpactAcid | โ | 10 | 47 | 3 |
| Zombie Biker Nomad | Unknown | 5-19 | 300-900 | โ | โ | 10 | 55 | โ |
| Zombie Mutant | Unknown | 5-57 | 420-4,720 | CutImpactPenetrationElectric | โ | 10 | โ | โ |
| Zombie Sentinel | Unknown | 5 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ |
| Vlad the Unraveler | Unknown | 5 | 100 | โ | 4 | 1 | 15 | โ |
| Arret | Cyrene | 5-602 | 20-210,000 | Impact | 10 | 2 | 19 | 4 |
| Argonaut (Rocktropia) | HELL | 5-22 | 250-1,000 | CutImpact | โ | 10 | 13 | 1 |
| Asterion | Unknown | 5-11 | 200-470 | StabCutImpact | โ | 10 | 43 | โ |
| Atrax | Calypso | 5-147 | 100-58,000 | StabCutImpact | 218 | 15 | 28 | 17 |
| RipperSnapper (Calypso) | Calypso | 5-11 | 50-390 | StabCut | โ | 10 | 10 | 6 |
| RipperSnapper (Rocktropia) | Unknown | 5-11 | 50-390 | StabCut | โ | 10 | 4 | โ |
| Jeef Zajer | Toulan | 5-45 | 220-1,600 | StabCutPenetration | โ | 11 | 37 | 6 |
| Jeef Qaher | Toulan | 5-19 | 210-1,200 | StabCutPenetration | โ | 10 | 34 | 4 |
| Mourner | Calypso | 5-18 | 120-560 | Impact | โ | 10 | 15 | 1 |
| Tantillion | Calypso | 5-14 | 50-270 | Impact | โ | 10 | 13 | 8 |
| Turrelion Zeladoth | Cyrene | 6-139 | 100-40,000 | โ | 20 | 7 | 24 | 1 |
| Deer | Unknown | 6 | 100 | โ | โ | 1 | 16 | โ |
| Eudorian Devil | Calypso | 6-9 | 460-720 | Impact | โ | 5 | 14 | 1 |
| Living Vortex | Cyrene | 6-75 | 400-1,400 | StabCutShrapnel | 160 | 6 | 28 | 7 |
| Umbranoid Warrior | Unknown | 6-343 | 300-80,000 | StabCutImpact | โ | 11 | โ | โ |
| Morsusilex | Calypso | 6-22 | 190-920 | Impact | โ | 10 | 11 | 2 |
| Mutated Nusul | Unknown | 6-13 | 460-820 | Impact | โ | 10 | 14 | โ |
| Nimet | Cyrene | 6-1034 | 550-410,000 | Electric | โ | 5 | 28 | 8 |
| Oompa | Unknown | 6-27 | 150-1,300 | StabCutImpactPenetrationBurnCold | โ | 10 | 43 | โ |
| Oratan | Arkadia Underground | 6-55 | 290-3,400 | PenetrationBurn | โ | 10 | 54 | 1 |
| Sal'diresh's Vault 2 | Unknown | 6-12 | 300-800 | StabCutImpact | โ | 4 | 2 | โ |
| Shamsdar | Unknown | 6-24 | 430-1,050 | StabCutPenetration | โ | 5 | 14 | โ |
| Survival Acid Zombie | Unknown | 6-9 | 290-1,350 | โ | โ | 2 | โ | โ |
| Survival Zombie Dog | Unknown | 6-13 | 290-900 | โ | โ | 6 | โ | โ |
| Ubo | Unknown | 6-20 | 60-1,650 | Burn | โ | 10 | 17 | โ |
| Decayed Necroid | ARIS | 6-68 | 650-4,500 | ImpactColdElectric | โ | 10 | โ | 1 |
| Android Video Vixen Clone | Unknown | 6-11 | 130-490 | Impact | โ | 10 | 13 | โ |
| Armax Cow | Calypso | 6-22 | 230-1,070 | StabImpact | 86 | 10 | 15 | 4 |
| Chirin Dragon | Calypso | 6-7 | 320 | CutImpact | โ | 5 | 13 | 1 |
| CUHOF 02 | Unknown | 6-15 | 400-1,000 | StabCutImpact | โ | 4 | 15 | โ |
| CUHOF 03 | Unknown | 6-18 | 430-1,100 | CutImpactPenetrationStab | โ | 3 | 7 | โ |
| Sissy | Unknown | 6-7 | 300 | StabCut | โ | 2 | 31 | โ |
| Merfolken Spearman | Cyrene | 6-28 | 400-2,400 | โ | โ | 4 | 31 | 3 |
| Survival Slow Zombie | Unknown | 6 | 290 | โ | โ | 1 | โ | โ |
| Survival Zombie | Unknown | 6-12 | 290-1,120 | โ | โ | 5 | โ | โ |
| Traeskeron | Calypso | 6-215 | 180-59,500 | StabImpactAcid | โ | 11 | 23 | 2 |
| Trilomite | Calypso | 6-17 | 190-780 | Electric | โ | 10 | 10 | 8 |
| Aakas Paladin โ Instance | Arkadia | 6 | 700 | Impact | โ | 1 | โ | โ |
| Yarrijak Provider โ Instance | Arkadia | 6 | 300 | Impact | โ | 1 | โ | โ |
| Trial of Suffering
Aakas Paladin โ Instance | Arkadia | 6 | 700 | Impact | โ | 1 | โ | โ |
| Equus | Calypso | 7-13 | 280-810 | Impact | โ | 10 | 11 | 2 |
| Hiryuu (Rocktropia) | Unknown | 7-11 | 120-270 | StabImpact | โ | 4 | 6 | โ |
| Lemmy's Guardian | Unknown | 7-12 | 280-900 | โ | โ | 10 | 29 | โ |
| Longu | Calypso | 7-29 | 310-1,050 | CutImpact | โ | 10 | 23 | 8 |
| Magurg Breeder | Unknown | 7-77 | 1,500-6,000 | StabCutImpact | โ | 4 | 36 | โ |
| Magurg Male | Unknown | 7-41 | 300-3,820 | StabCutImpact | โ | 10 | 46 | โ |
| Mayhem Mulmun | Unknown | 7-44 | 640-2,260 | Impact | โ | 10 | 8 | โ |
| Mortirex | ARIS | 7-151 | 250-9,450 | StabCutAcid | โ | 10 | โ | 3 |
