๐ Codex Database
Complete per-rank kill thresholds, PED costs, and reward values for every creature. Click any mob to expand its full 25-rank + repeatable Codex table.
๐ Data sourced from Aeolus's Codex Spreadsheet โ thank you for the incredible community research.
๐ Universal Codex Constants
These values are the same for every creature in the game. Only the HP changes per mob.
๐ Kill counts per rank (1-25)
๐ฐ EV+ Best Picks โ What to choose at each Codex reward set
Higher demand due to sniper meta.
Very high demand. Hard to level. Reduces incoming damage.
Most valuable attribute. 9.25 pts per 1 HP. Extremely hard to gain naturally.
20 pts per 1 HP. Good carry weight bonus.
๐ก EV = reward TT value ร 0.90 (10% extraction tax) ร MU%. Always pick Stamina at milestone ranks โ it has ~5000% MU and is the hardest attribute to gain naturally. At non-milestone ranks, Evade (Set 2) and Laser Sniper (Set 1) are typically most valuable.
๐ Calypso 188 creatures
Mountain Boar Piglet
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.250 | Set 1 | 0.006250 | โ |
| 2 | 2 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 3 | 3 | 3.750 | Set 2 | 0.0117 | โ |
| 4 | 4 | 5.000 | Set 2 | 0.0156 | โ |
| 5 | 6 | 7.500 | Set 3 | 0.0117 | 0.007500 |
| 6 | 8 | 10.00 | Set 1 | 0.0500 | โ |
| 7 | 10 | 12.50 | Set 1 | 0.0625 | โ |
| 8 | 12 | 15.00 | Set 2 | 0.0469 | โ |
| 9 | 14 | 17.50 | Set 2 | 0.0547 | โ |
| 10 | 16 | 20.00 | Set 3 | 0.0313 | 0.0200 |
| 11 | 18 | 22.50 | Set 1 | 0.1125 | โ |
| 12 | 20 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 13 | 24 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 14 | 28 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 15 | 32 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 16 | 36 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 17 | 40 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 18 | 44 | 55.00 | Set 2 | 0.1719 | โ |
| 19 | 48 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 20 | 56 | 70.00 | Set 3 | 0.1094 | 0.0700 |
| 21 | 64 | 80.00 | Set 1 | 0.4000 | โ |
| 22 | 72 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 23 | 80 | 100.00 | Set 2 | 0.3125 | โ |
| 24 | 90 | 112.50 | Set 2 | 0.3516 | โ |
| 25 | 100 | 125.00 | Set 3 | 0.1953 | 0.1250 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 10 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Freshwater Calypsocod
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.250 | Set 1 | 0.006250 | โ |
| 2 | 2 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 3 | 3 | 3.750 | Set 2 | 0.0117 | โ |
| 4 | 4 | 5.000 | Set 2 | 0.0156 | โ |
| 5 | 6 | 7.500 | Set 3 | 0.0117 | 0.007500 |
| 6 | 8 | 10.00 | Set 1 | 0.0500 | โ |
| 7 | 10 | 12.50 | Set 1 | 0.0625 | โ |
| 8 | 12 | 15.00 | Set 2 | 0.0469 | โ |
| 9 | 14 | 17.50 | Set 2 | 0.0547 | โ |
| 10 | 16 | 20.00 | Set 3 | 0.0313 | 0.0200 |
| 11 | 18 | 22.50 | Set 1 | 0.1125 | โ |
| 12 | 20 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 13 | 24 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 14 | 28 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 15 | 32 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 16 | 36 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 17 | 40 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 18 | 44 | 55.00 | Set 2 | 0.1719 | โ |
| 19 | 48 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 20 | 56 | 70.00 | Set 3 | 0.1094 | 0.0700 |
| 21 | 64 | 80.00 | Set 1 | 0.4000 | โ |
| 22 | 72 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 23 | 80 | 100.00 | Set 2 | 0.3125 | โ |
| 24 | 90 | 112.50 | Set 2 | 0.3516 | โ |
| 25 | 100 | 125.00 | Set 3 | 0.1953 | 0.1250 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 10 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Fugabarba
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.250 | Set 1 | 0.006250 | โ |
| 2 | 2 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 3 | 3 | 3.750 | Set 2 | 0.0117 | โ |
| 4 | 4 | 5.000 | Set 2 | 0.0156 | โ |
| 5 | 6 | 7.500 | Set 3 | 0.0117 | 0.007500 |
| 6 | 8 | 10.00 | Set 1 | 0.0500 | โ |
| 7 | 10 | 12.50 | Set 1 | 0.0625 | โ |
| 8 | 12 | 15.00 | Set 2 | 0.0469 | โ |
| 9 | 14 | 17.50 | Set 2 | 0.0547 | โ |
| 10 | 16 | 20.00 | Set 3 | 0.0313 | 0.0200 |
| 11 | 18 | 22.50 | Set 1 | 0.1125 | โ |
| 12 | 20 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 13 | 24 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 14 | 28 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 15 | 32 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 16 | 36 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 17 | 40 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 18 | 44 | 55.00 | Set 2 | 0.1719 | โ |
| 19 | 48 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 20 | 56 | 70.00 | Set 3 | 0.1094 | 0.0700 |
| 21 | 64 | 80.00 | Set 1 | 0.4000 | โ |
| 22 | 72 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 23 | 80 | 100.00 | Set 2 | 0.3125 | โ |
| 24 | 90 | 112.50 | Set 2 | 0.3516 | โ |
| 25 | 100 | 125.00 | Set 3 | 0.1953 | 0.1250 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 10 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Gibnib
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.250 | Set 1 | 0.006250 | โ |
| 2 | 2 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 3 | 3 | 3.750 | Set 2 | 0.0117 | โ |
| 4 | 4 | 5.000 | Set 2 | 0.0156 | โ |
| 5 | 6 | 7.500 | Set 3 | 0.0117 | 0.007500 |
| 6 | 8 | 10.00 | Set 1 | 0.0500 | โ |
| 7 | 10 | 12.50 | Set 1 | 0.0625 | โ |
| 8 | 12 | 15.00 | Set 2 | 0.0469 | โ |
| 9 | 14 | 17.50 | Set 2 | 0.0547 | โ |
| 10 | 16 | 20.00 | Set 3 | 0.0313 | 0.0200 |
| 11 | 18 | 22.50 | Set 1 | 0.1125 | โ |
| 12 | 20 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 13 | 24 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 14 | 28 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 15 | 32 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 16 | 36 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 17 | 40 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 18 | 44 | 55.00 | Set 2 | 0.1719 | โ |
| 19 | 48 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 20 | 56 | 70.00 | Set 3 | 0.1094 | 0.0700 |
| 21 | 64 | 80.00 | Set 1 | 0.4000 | โ |
| 22 | 72 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 23 | 80 | 100.00 | Set 2 | 0.3125 | โ |
| 24 | 90 | 112.50 | Set 2 | 0.3516 | โ |
| 25 | 100 | 125.00 | Set 3 | 0.1953 | 0.1250 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 10 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Pygmy Chomper
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.250 | Set 1 | 0.006250 | โ |
| 2 | 2 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 3 | 3 | 3.750 | Set 2 | 0.0117 | โ |
| 4 | 4 | 5.000 | Set 2 | 0.0156 | โ |
| 5 | 6 | 7.500 | Set 3 | 0.0117 | 0.007500 |
| 6 | 8 | 10.00 | Set 1 | 0.0500 | โ |
| 7 | 10 | 12.50 | Set 1 | 0.0625 | โ |
| 8 | 12 | 15.00 | Set 2 | 0.0469 | โ |
| 9 | 14 | 17.50 | Set 2 | 0.0547 | โ |
| 10 | 16 | 20.00 | Set 3 | 0.0313 | 0.0200 |
| 11 | 18 | 22.50 | Set 1 | 0.1125 | โ |
| 12 | 20 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 13 | 24 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 14 | 28 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 15 | 32 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 16 | 36 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 17 | 40 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 18 | 44 | 55.00 | Set 2 | 0.1719 | โ |
| 19 | 48 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 20 | 56 | 70.00 | Set 3 | 0.1094 | 0.0700 |
| 21 | 64 | 80.00 | Set 1 | 0.4000 | โ |
| 22 | 72 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 23 | 80 | 100.00 | Set 2 | 0.3125 | โ |
| 24 | 90 | 112.50 | Set 2 | 0.3516 | โ |
| 25 | 100 | 125.00 | Set 3 | 0.1953 | 0.1250 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 10 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Turp
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.250 | Set 1 | 0.006250 | โ |
| 2 | 2 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 3 | 3 | 3.750 | Set 2 | 0.0117 | โ |
| 4 | 4 | 5.000 | Set 2 | 0.0156 | โ |
| 5 | 6 | 7.500 | Set 3 | 0.0117 | 0.007500 |
| 6 | 8 | 10.00 | Set 1 | 0.0500 | โ |
| 7 | 10 | 12.50 | Set 1 | 0.0625 | โ |
| 8 | 12 | 15.00 | Set 2 | 0.0469 | โ |
| 9 | 14 | 17.50 | Set 2 | 0.0547 | โ |
| 10 | 16 | 20.00 | Set 3 | 0.0313 | 0.0200 |
| 11 | 18 | 22.50 | Set 1 | 0.1125 | โ |
| 12 | 20 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 13 | 24 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 14 | 28 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 15 | 32 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 16 | 36 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 17 | 40 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 18 | 44 | 55.00 | Set 2 | 0.1719 | โ |
| 19 | 48 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 20 | 56 | 70.00 | Set 3 | 0.1094 | 0.0700 |
| 21 | 64 | 80.00 | Set 1 | 0.4000 | โ |
| 22 | 72 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 23 | 80 | 100.00 | Set 2 | 0.3125 | โ |
| 24 | 90 | 112.50 | Set 2 | 0.3516 | โ |
| 25 | 100 | 125.00 | Set 3 | 0.1953 | 0.1250 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 10 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Chirpy
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.250 | Set 1 | 0.006250 | โ |
| 2 | 2 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 3 | 3 | 3.750 | Set 2 | 0.0117 | โ |
| 4 | 4 | 5.000 | Set 2 | 0.0156 | โ |
| 5 | 6 | 7.500 | Set 3 | 0.0117 | 0.007500 |
| 6 | 8 | 10.00 | Set 1 | 0.0500 | โ |
| 7 | 10 | 12.50 | Set 1 | 0.0625 | โ |
| 8 | 12 | 15.00 | Set 2 | 0.0469 | โ |
| 9 | 14 | 17.50 | Set 2 | 0.0547 | โ |
| 10 | 16 | 20.00 | Set 3 | 0.0313 | 0.0200 |
| 11 | 18 | 22.50 | Set 1 | 0.1125 | โ |
| 12 | 20 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 13 | 24 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 14 | 28 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 15 | 32 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 16 | 36 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 17 | 40 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 18 | 44 | 55.00 | Set 2 | 0.1719 | โ |
| 19 | 48 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 20 | 56 | 70.00 | Set 3 | 0.1094 | 0.0700 |
| 21 | 64 | 80.00 | Set 1 | 0.4000 | โ |
| 22 | 72 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 23 | 80 | 100.00 | Set 2 | 0.3125 | โ |
| 24 | 90 | 112.50 | Set 2 | 0.3516 | โ |
| 25 | 100 | 125.00 | Set 3 | 0.1953 | 0.1250 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 10 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Highland Allophyl
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 2 | 2 | 5.000 | Set 1 | 0.0250 | โ |
| 3 | 3 | 7.500 | Set 2 | 0.0234 | โ |
| 4 | 4 | 10.00 | Set 2 | 0.0313 | โ |
| 5 | 6 | 15.00 | Set 3 | 0.0234 | 0.0150 |
| 6 | 8 | 20.00 | Set 1 | 0.1000 | โ |
| 7 | 10 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 8 | 12 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 9 | 14 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 10 | 16 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 11 | 18 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 12 | 20 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 13 | 24 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 14 | 28 | 70.00 | Set 2 | 0.2188 | โ |
| 15 | 32 | 80.00 | Set 3 | 0.1250 | 0.0800 |
| 16 | 36 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 17 | 40 | 100.00 | Set 1 | 0.5000 | โ |
| 18 | 44 | 110.00 | Set 2 | 0.3438 | โ |
| 19 | 48 | 120.00 | Set 2 | 0.3750 | โ |
| 20 | 56 | 140.00 | Set 3 | 0.2188 | 0.1400 |
| 21 | 64 | 160.00 | Set 1 | 0.8000 | โ |
| 22 | 72 | 180.00 | Set 1 | 0.9000 | โ |
| 23 | 80 | 200.00 | Set 2 | 0.6250 | โ |
| 24 | 90 | 225.00 | Set 2 | 0.7031 | โ |
| 25 | 100 | 250.00 | Set 3 | 0.3906 | 0.2500 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 20 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Highland Mourner
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 2 | 2 | 5.000 | Set 1 | 0.0250 | โ |
| 3 | 3 | 7.500 | Set 2 | 0.0234 | โ |
| 4 | 4 | 10.00 | Set 2 | 0.0313 | โ |
| 5 | 6 | 15.00 | Set 3 | 0.0234 | 0.0150 |
| 6 | 8 | 20.00 | Set 1 | 0.1000 | โ |
| 7 | 10 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 8 | 12 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 9 | 14 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 10 | 16 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 11 | 18 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 12 | 20 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 13 | 24 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 14 | 28 | 70.00 | Set 2 | 0.2188 | โ |
| 15 | 32 | 80.00 | Set 3 | 0.1250 | 0.0800 |
| 16 | 36 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 17 | 40 | 100.00 | Set 1 | 0.5000 | โ |
| 18 | 44 | 110.00 | Set 2 | 0.3438 | โ |
| 19 | 48 | 120.00 | Set 2 | 0.3750 | โ |
| 20 | 56 | 140.00 | Set 3 | 0.2188 | 0.1400 |
| 21 | 64 | 160.00 | Set 1 | 0.8000 | โ |
| 22 | 72 | 180.00 | Set 1 | 0.9000 | โ |
| 23 | 80 | 200.00 | Set 2 | 0.6250 | โ |
| 24 | 90 | 225.00 | Set 2 | 0.7031 | โ |
| 25 | 100 | 250.00 | Set 3 | 0.3906 | 0.2500 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 20 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Maffoid
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 2 | 2 | 5.000 | Set 1 | 0.0250 | โ |
| 3 | 3 | 7.500 | Set 2 | 0.0234 | โ |
| 4 | 4 | 10.00 | Set 2 | 0.0313 | โ |
| 5 | 6 | 15.00 | Set 3 | 0.0234 | 0.0150 |
| 6 | 8 | 20.00 | Set 1 | 0.1000 | โ |
| 7 | 10 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 8 | 12 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 9 | 14 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 10 | 16 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 11 | 18 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 12 | 20 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 13 | 24 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 14 | 28 | 70.00 | Set 2 | 0.2188 | โ |
| 15 | 32 | 80.00 | Set 3 | 0.1250 | 0.0800 |
| 16 | 36 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 17 | 40 | 100.00 | Set 1 | 0.5000 | โ |
| 18 | 44 | 110.00 | Set 2 | 0.3438 | โ |
| 19 | 48 | 120.00 | Set 2 | 0.3750 | โ |
| 20 | 56 | 140.00 | Set 3 | 0.2188 | 0.1400 |
| 21 | 64 | 160.00 | Set 1 | 0.8000 | โ |
| 22 | 72 | 180.00 | Set 1 | 0.9000 | โ |
| 23 | 80 | 200.00 | Set 2 | 0.6250 | โ |
| 24 | 90 | 225.00 | Set 2 | 0.7031 | โ |
| 25 | 100 | 250.00 | Set 3 | 0.3906 | 0.2500 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 20 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Sabakuma
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 2 | 2 | 5.000 | Set 1 | 0.0250 | โ |
| 3 | 3 | 7.500 | Set 2 | 0.0234 | โ |
| 4 | 4 | 10.00 | Set 2 | 0.0313 | โ |
| 5 | 6 | 15.00 | Set 3 | 0.0234 | 0.0150 |
| 6 | 8 | 20.00 | Set 1 | 0.1000 | โ |
| 7 | 10 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 8 | 12 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 9 | 14 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 10 | 16 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 11 | 18 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 12 | 20 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 13 | 24 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 14 | 28 | 70.00 | Set 2 | 0.2188 | โ |
| 15 | 32 | 80.00 | Set 3 | 0.1250 | 0.0800 |
| 16 | 36 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 17 | 40 | 100.00 | Set 1 | 0.5000 | โ |
| 18 | 44 | 110.00 | Set 2 | 0.3438 | โ |
| 19 | 48 | 120.00 | Set 2 | 0.3750 | โ |
| 20 | 56 | 140.00 | Set 3 | 0.2188 | 0.1400 |
| 21 | 64 | 160.00 | Set 1 | 0.8000 | โ |
| 22 | 72 | 180.00 | Set 1 | 0.9000 | โ |
| 23 | 80 | 200.00 | Set 2 | 0.6250 | โ |
| 24 | 90 | 225.00 | Set 2 | 0.7031 | โ |
| 25 | 100 | 250.00 | Set 3 | 0.3906 | 0.2500 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 20 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Snablesnot Male
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.500 | Set 1 | 0.0125 | โ |
| 2 | 2 | 5.000 | Set 1 | 0.0250 | โ |
| 3 | 3 | 7.500 | Set 2 | 0.0234 | โ |
| 4 | 4 | 10.00 | Set 2 | 0.0313 | โ |
| 5 | 6 | 15.00 | Set 3 | 0.0234 | 0.0150 |
| 6 | 8 | 20.00 | Set 1 | 0.1000 | โ |
| 7 | 10 | 25.00 | Set 1 | 0.1250 | โ |
| 8 | 12 | 30.00 | Set 2 | 0.0938 | โ |
| 9 | 14 | 35.00 | Set 2 | 0.1094 | โ |
| 10 | 16 | 40.00 | Set 3 | 0.0625 | 0.0400 |
| 11 | 18 | 45.00 | Set 1 | 0.2250 | โ |
| 12 | 20 | 50.00 | Set 1 | 0.2500 | โ |
| 13 | 24 | 60.00 | Set 2 | 0.1875 | โ |
| 14 | 28 | 70.00 | Set 2 | 0.2188 | โ |
| 15 | 32 | 80.00 | Set 3 | 0.1250 | 0.0800 |
| 16 | 36 | 90.00 | Set 1 | 0.4500 | โ |
| 17 | 40 | 100.00 | Set 1 | 0.5000 | โ |
| 18 | 44 | 110.00 | Set 2 | 0.3438 | โ |
| 19 | 48 | 120.00 | Set 2 | 0.3750 | โ |
| 20 | 56 | 140.00 | Set 3 | 0.2188 | 0.1400 |
| 21 | 64 | 160.00 | Set 1 | 0.8000 | โ |
| 22 | 72 | 180.00 | Set 1 | 0.9000 | โ |
| 23 | 80 | 200.00 | Set 2 | 0.6250 | โ |
| 24 | 90 | 225.00 | Set 2 | 0.7031 | โ |
| 25 | 100 | 250.00 | Set 3 | 0.3906 | 0.2500 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 20 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
Estimated auction value if you chip out the reward. Based on community-average MU%. After 10% extraction tax.
Prototype Drone
| Rank | Kills | Cycle Cost | Reward Set | Reward (pts) | Set 4 (pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.750 | Set 1 | 0.0187 | โ |
| 2 | 2 | 7.500 | Set 1 | 0.0375 | โ |
| 3 | 3 | 11.25 | Set 2 | 0.0352 | โ |
| 4 | 4 | 15.00 | Set 2 | 0.0469 | โ |
| 5 | 6 | 22.50 | Set 3 | 0.0352 | 0.0225 |
| 6 | 8 | 30.00 | Set 1 | 0.1500 | โ |
| 7 | 10 | 37.50 | Set 1 | 0.1875 | โ |
| 8 | 12 | 45.00 | Set 2 | 0.1406 | โ |
| 9 | 14 | 52.50 | Set 2 | 0.1641 | โ |
| 10 | 16 | 60.00 | Set 3 | 0.0938 | 0.0600 |
| 11 | 18 | 67.50 | Set 1 | 0.3375 | โ |
| 12 | 20 | 75.00 | Set 1 | 0.3750 | โ |
| 13 | 24 | 90.00 | Set 2 | 0.2813 | โ |
| 14 | 28 | 105.00 | Set 2 | 0.3281 | โ |
| 15 | 32 | 120.00 | Set 3 | 0.1875 | 0.1200 |
| 16 | 36 | 135.00 | Set 1 | 0.6750 | โ |
| 17 | 40 | 150.00 | Set 1 | 0.7500 | โ |
| 18 | 44 | 165.00 | Set 2 | 0.5156 | โ |
| 19 | 48 | 180.00 | Set 2 | 0.5625 | โ |
| 20 | 56 | 210.00 | Set 3 | 0.3281 | 0.2100 |
| 21 | 64 | 240.00 | Set 1 | 1.200 | โ |
| 22 | 72 | 270.00 | Set 1 | 1.350 | โ |
| 23 | 80 | 300.00 | Set 2 | 0.9375 | โ |
| 24 | 90 | 337.50 | Set 2 | 1.055 | โ |
| 25 | 100 | 375.00 | Set 3 | 0.5859 | 0.3750 |
| 26 โ | PED | 5,000 PED | All Sets | S1: 25 ยท S2: 15.625 ยท S3: 7.8125 | |
Cycle cost = kills ร 30 HP ร 0.125 PED. Rank 26 repeats at +1250 PED each.
๐ฐ EV+ Chip-Out Value per Rank
